De vuelta de este mini-breik y con aún con la tontería en la cabeza voy a ver si soy capaz de organizar la información del MAM para que no se pierda en el olvido y por si a alguien le pudiera servir para algo.
Datos generales
Distancia: 44 km aproximados
Altura máxima: 2.430 m.
Altura mínima: 1.188 m.
Desnivel acumulado: 5.300 metros. 75% del recorrido por encima de los 2.000 m.
Porcentaje de superficie técnica: 70% aproximadamente con posibles neveros.
Datos personales
Tiempo: 7:33:19
Puesto: 240 de 300 llegados, 85 de 105 en Veteranos A.
Según el Garmin:
- Velocidad media: 10:46 min/km
 - Velocidad máxima: 4:31 min/km
 - Pulso medio: 140ppm
 
|     Tramo  |        Tiempo  |        Km  |        TAcum  |        KmAcum  |   
|     Cerce->Nava  |        1:12:52  |        7.42  |        |        7.42  |   
|     Descanso  |        1:38  |        |        1:14:31  |        |   
|     Nava->Bola  |        34:38  |        2.39  |        1:49:10  |        9.81  |   
|     Descanso  |        (incluido   en los 34:38 anteriores, ¿sobre 1:30?)  |   |||
|     Bola->Cotos  |        28:00  |        4.73  |        2:17:10  |        14.54  |   
|     Descanso  |        4:28  |        |        2:21:39  |        |   
|     Cotos->Peñalara  |        59:09  |        4.32  |        3:20:49  |        18.8  |   
|     Peñalara->Cotos  |        32:20  |        4.7  |        3:53:09  |        23.6  |   
|     Descanso  |        15:39  |        |        4:08:48  |        |   
|     Cotos->Cabezas  |        1:11:00  |        4.52  |        5:19:49  |        28.25  |   
|     Descanso  |        2:06  |        |        5:21:55  |        |   
|     Cima   de Cabezas  |        16:30  |        0.35  |        5:38:26  |        28.62  |   
|     Cabezas->Bola  |        41:59  |        3.69  |        6:20:26  |        32.33  |   
|     Descanso  |        2:06  |        |        6:22:32  |        |   
|     Bola->Nava  |        17:04  |        2.33  |        6:39:37  |        34.66  |   
|     Descanso  |        2:47  |        |        6:42:25  |        |   
|     Nava->Cerce  |        50:50  |        7.4  |        7:33:15  |        42.09  |   
Como postre, aquí está el vídeo oficial de RTVE sobre el Maratón Alpino 09. Un servidor aparece por tres veces junto a Aspen. En la salida, al final del pelotón, entre los segundos 30 y 33, también vemos a Carlos. Otra entre la espesura subiendo Citores (4:43 a 4:47) y, la más curiosa, un primer plano de mis piernas por detrás mientras subimos hacia Navacerrada, al principio de la prueba (2:20 a 2:30). Aquí tenéis la información completa desde la web de la tele. Curioso...
NOTA: llevo desde el miércoles tratando de subir el vídeo al blog. Ha sido imposible, así que si queréis verlo tendréis que conectaros a la página de RTVE. A ver si entre hoy y mañana pongo las fotos...
1 comentario:
Guarda bien estos datos, que seguro que el año que viene los mejoras con creces.
Seguro!
Un saludo CAMPEON!!!!
Publicar un comentario