Pues ná, ahí van unas foticos del día de autos.
Mucho paquete por aquí...
Careto pre-maratón (no apto para almas sensibles)
Los 4 magníficos: (de izqda a dcha) Santi, Zero, Guille y Cabesc
A punto de entrar en meta, no os perdáis el careto que llevo :-O
Santi e Iván, tan monos ellos ;-)
Ay ay ay ay ... ¡esa camiseta! (Rosario Flores dixit)
Ya en meta, pelín cansaos algunos: Cabesc, Santi, Yoku y Zero.
Bueno, aquí vienen las estadísticas del maratón. Las cuelgo para futuras referencias, no pretendo que os las leáis. Y menos que las entendáis o interpretéis, aunque si os apetece, vosotros mismos. Las de Santi e Iván, obviamente, son clavaditas ...
General /Overall | Hombres/Male | Categoría/Category | Campeonato de Madrid |
4877 / 7739 | 4746 / 7320 | 1027 / 1540 | No participa |
Control /Timing Point | Oficial/Gross | Neto/Net | Ritmo/Pace | Velocidad media/Average Speed | Posición/Place |
Km 10 | 0:57:29 | 0:55:29 | 5:32 min/Km | 10,81 Km/h | 5094 |
Km 15 | 1:26:40 | 1:24:40 | 5:38 min/Km | 10,63 Km/h | 5378 |
Km 20 | 1:54:44 | 1:52:44 | 5:38 min/Km | 10,64 Km/h | 5455 |
Km 21,097 | 2:00:49 | 1:58:48 | 5:37 min/Km | 10,65 Km/h | 5449 |
Km 25 | 2:23:29 | 2:21:28 | 5:39 min/Km | 10,60 Km/h | 5348 |
Km 30 | 2:52:32 | 2:50:32 | 5:41 min/Km | 10,55 Km/h | 5268 |
Km 35 | 3:23:03 | 3:21:02 | 5:44 min/Km | 10,44 Km/h | 5147 |
Km 40 | 3:54:07 | 3:52:07 | 5:48 min/Km | 10,34 Km/h | 4752 |
Km 42,195 | 4:07:50 | 4:05:50 | 5:49 min/Km | 10,29 Km/h | 4746 |
Intervalos /Intervals
Km 15 | Km 20 | Km 21,097 | Km 25 | Km 30 | Km 35 | Km 40 | Km 42,195 | |
Km 10 | 0:29:11 5:50 min/Km 10,28 Km/h | 0:57:15 5:43 min/Km 10,48 Km/h | 1:03:20 5:42 min/Km 10,51 Km/h | 1:26:00 5:43 min/Km 10,46 Km/h | 1:55:04 5:45 min/Km 10,43 Km/h | 2:25:34 5:49 min/Km 10,30 Km/h | 2:56:38 5:53 min/Km 10,19 Km/h | 3:10:21 5:54 min/Km 10,14 Km/h |
Km 15 | 0:28:04 5:36 min/Km 10,68 Km/h | 0:34:09 5:35 min/Km 10,71 Km/h | 0:56:49 5:40 min/Km 10,56 Km/h | 1:25:53 5:43 min/Km 10,48 Km/h | 1:56:23 5:49 min/Km 10,31 Km/h | 2:27:27 5:53 min/Km 10,17 Km/h | 2:41:10 5:55 min/Km 10,12 Km/h | |
Km 20 | 0:06:05 5:32 min/Km 10,82 Km/h | 0:28:45 5:44 min/Km 10,43 Km/h | 0:57:49 5:46 min/Km 10,37 Km/h | 1:28:19 5:53 min/Km 10,19 Km/h | 1:59:24 5:58 min/Km 10,15 Km/h | 2:13:07 5:59 min/Km 10,07 Km/h | ||
Km 21,097 | 0:22:41 5:48 min/Km 10,33 Km/h | 0:51:44 5:48 min/Km 10,32 Km/h | 1:22:14 5:54 min/Km 10,14 Km/h | 1:53:19 5:59 min/Km 10,89 Km/h | 2:07:02 6:01 min/Km 9,96 Km/h | |||
Km 25 | 0:29:04 5:48 min/Km 10,32 Km/h | 0:59:34 5:57 min/Km 10,33 Km/h | 1:30:39 6:02 min/Km 9,92 Km/h | 1:44:22 6:04 min/Km 9,88 Km/h | ||||
Km 30 | 0:30:31 6:06 min/Km 9,83 Km/h | 1:01:35 6:09 min/Km 9,74 Km/h | 1:15:18 6:10 min/Km 9,71 Km/h | |||||
Km 35 | 0:31:05 6:12 min/Km 9,65 Km/h | 0:44:48 6:13 min/Km 9,63 Km/h | ||||||
Km 40 | 0:13:44 6:14 min/Km 9,60 Km/h |
Como gracia, aquí está en youtube el fragmento de La Princesa Prometida al que me refiero. A partir del primer minuto la inolvidable escena de .."Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a Morir" y a partir del minuto 4 y pico la escena en la que Westley reta "a sufrimiento" al malo malísimo de Humperdinck.
3 comentarios:
Lo importante es terminar la carrera. Luego vendrán las estadísticas y el tiempo para reflexionar.
Un saludo
De acuerdo contigo, Gregorio. Pero la carrera ya la terminé antes de escribir este post ;-) y ya es el tiempo (más que de las estadísticas) de la reflexión. Gracias por tu comentario. Saludos.
Tenés un vidéo en mi blog.
Cuidáte mucho Jesús
Publicar un comentario